Vozidlo DP města Olomouce #146 (ČKD Tatra T3SUCS)
| Interné evidenčné číslo | 146 1983-2025 u DP města Olomouce a Druzhkivka Avtoelektrotrans | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuálny stav | vyradený | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Výrobca | ČKD Tatra | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Typ | ČKD Tatra T3SUCS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Výrobné číslo | 173176 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rok výroby | 1983 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dopravca |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Poznámka |
2007: reko čela Em-test (DPMO -03-); 5.6.2013: odvoz na traileru do Krnova; 1/2017-6/2018: GO (Kharkivelektroavtotrans); 8/2021-3/2023: odstaven; 10/2025: odstaven (přerušení provozu tramvají v důsledku ruské agrese na Ukrajině); 11/2025: odvezen z Družkivky |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prehľad náterov
| od | do | náter | poznámka |
|---|---|---|---|
| od výroby | ? | červeno-krémová | |
| ? | ? | DPMO, bílo-modro-červená | |
| ? | ? | CVR 1188, žluto-oranžová grafika | foto 2007 |
| ? | 2018 | DPMO, bílo-modro-červená | |
| 2018 | do vyřazení | červeno-krémová |
Fotografie vozidla
Posledná aktualizácia vozidla:
3. 2. 2026.
Uvítame akékoľvek upresnenie a doplnenie. Môžete sa nám ozvať na e-mail alebo do diskusného fóra.


