Jármű DP města Olomouce #146 (ČKD Tatra T3SUCS)
| nyilvántartási szám | 146 1983-2025 nál/nél DP města Olomouce és Druzhkivka Avtoelektrotrans | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| aktuális állapot | kivonva | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| gyártó | ČKD Tatra | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| típus | ČKD Tatra T3SUCS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| gyártási szám | 173176 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| gyártási év | 1983 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| üzemeltető |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| megjegyzés |
2007: reko čela Em-test (DPMO -03-); 5.6.2013: odvoz na traileru do Krnova; 1/2017-6/2018: GO (Kharkivelektroavtotrans); 8/2021-3/2023: odstaven; 10/2025: odstaven (přerušení provozu tramvají v důsledku ruské agrese na Ukrajině); 11/2025: odvezen z Družkivky |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Festési áttekintés
| óta | ig | festés | festés megjegyzése |
|---|---|---|---|
| od výroby | ? | červeno-krémová | |
| ? | ? | DPMO, bílo-modro-červená | |
| ? | ? | CVR 1188, žluto-oranžová grafika | foto 2007 |
| ? | 2018 | DPMO, bílo-modro-červená | |
| 2018 | do vyřazení | červeno-krémová |
Dokumentációs fényképek a járműről
Legutóbbi járműfrissítések:
3. 2. 2026.


