Vehicle ARRIVA autobusy #7565 (SOR CN 10,5)
| license plate |
7T9 1558
2012-2019
at
ARRIVA MORAVA
6E2 1527 2019-2025 at ARRIVA autobusy |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| reg. no. | 7565 7/2021-2025 at ARRIVA autobusy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Actual state | discarded | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Producer | SOR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type | SOR CN 10,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serial no. | 1752 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VIN | TK9N1XXEBC1SL5752 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Year of production | 2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carrier |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Paints overview
| since | to | paint |
|---|---|---|
| od výroby | do vyřazení | Veolia, červená s šedým pruhem |
Vehicle on lines
| datum | l. linka | k. kurz | pozn. poznámka |
|---|---|---|---|
| ČT 22.08.2024 | PID 402 | 2 | nahrazen vozem 7578 |
| ST 21.08.2024 | PID 402 | 18 | linky 741, 746, 770 a 773 |
| ÚT 20.08.2024 | PID 402 | 2 | linky 481 a 771 |
| PO 19.08.2024 | PID 402 | 18 | linky 741, 746, 770 a 773 |
| PÁ 16.08.2024 | PID 402 | 2 | linky 481 a 771 |
Photos of the vehicle
Photos of the vehicle on vhdfoto.cz
Last edit of the vehicle:
3. 2. 2025.
Found a mistake? Do you have something to add? You can contact us by the e-mail or through our discussion forum.



