Vozidlo ARRIVA autobusy #7565 (SOR CN 10,5)
| EČV (ŠPZ) |
7T9 1558
2012-2019
u
ARRIVA MORAVA
6E2 1527 2019-2025 u ARRIVA autobusy |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Interné evidenčné číslo | 7565 7/2021-2025 u ARRIVA autobusy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aktuálny stav | vyradený | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Výrobca | SOR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Typ | SOR CN 10,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Výrobné číslo | 1752 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VIN | TK9N1XXEBC1SL5752 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rok výroby | 2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dopravca |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prehľad náterov
| od | do | náter |
|---|---|---|
| od výroby | do vyřazení | Veolia, červená s šedým pruhem |
Vypravenosť vozidla
| datum | l. linka | k. kurz | pozn. poznámka |
|---|---|---|---|
| ČT 22.08.2024 | PID 402 | 2 | nahrazen vozem 7578 |
| ST 21.08.2024 | PID 402 | 18 | linky 741, 746, 770 a 773 |
| ÚT 20.08.2024 | PID 402 | 2 | linky 481 a 771 |
| PO 19.08.2024 | PID 402 | 18 | linky 741, 746, 770 a 773 |
| PÁ 16.08.2024 | PID 402 | 2 | linky 481 a 771 |
Fotografie vozidla
Fotky vozidla na vhdfoto.cz
Posledná aktualizácia vozidla:
3. 2. 2025.
Uvítame akékoľvek upresnenie a doplnenie. Môžete sa nám ozvať na e-mail alebo do diskusného fóra.



