Jármű ARRIVA autobusy #7565 (SOR CN 10,5)
| SPZ/RZ |
7T9 1558
2012-2019
nál/nél
ARRIVA MORAVA
6E2 1527 2019-2025 nál/nél ARRIVA autobusy |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| nyilvántartási szám | 7565 7/2021-2025 nál/nél ARRIVA autobusy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| aktuális állapot | kivonva | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| gyártó | SOR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| típus | SOR CN 10,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| gyártási szám | 1752 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VIN | TK9N1XXEBC1SL5752 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| gyártási év | 2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| üzemeltető |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Festési áttekintés
| óta | ig | festés |
|---|---|---|
| od výroby | do vyřazení | Veolia, červená s šedým pruhem |
A jármű közlekedése
| datum | l. linka | k. kurz | pozn. poznámka |
|---|---|---|---|
| ČT 22.08.2024 | PID 402 | 2 | nahrazen vozem 7578 |
| ST 21.08.2024 | PID 402 | 18 | linky 741, 746, 770 a 773 |
| ÚT 20.08.2024 | PID 402 | 2 | linky 481 a 771 |
| PO 19.08.2024 | PID 402 | 18 | linky 741, 746, 770 a 773 |
| PÁ 16.08.2024 | PID 402 | 2 | linky 481 a 771 |
Dokumentációs fényképek a járműről
Fotók a járműről a vhdfoto.cz oldalon
Legutóbbi járműfrissítések:
3. 2. 2025.



