Vehicle ARRIVA STŘEDNÍ ČECHY #9781 (SOR CN 12)
| license plate | 3AX 7857 since 2014 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| reg. no. | 9781 since 2019 at ARRIVA STŘEDNÍ ČECHY | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Actual state | in operation | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Producer | SOR | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Type | SOR CN 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Serial no. | 1137 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| VIN | TK9N2XXECD1SL5137 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Year of production | 2014 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Carrier |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Note | 5000. vyrobený autobus SOR | |||||||||||||||||||||||||||||||
| equipment | since 5/2024: air conditioning Eberspächer | |||||||||||||||||||||||||||||||
Paints overview
| since | to | paint |
|---|---|---|
| od výroby | 5/2024 | Arriva, tyrkysovo-krémová se žlutým pruhem |
| 5/2024 | dosud | schéma PID, šedá s červenými svislými pruhy |
Vehicle on lines
| datum | l. linka | k. kurz | pozn. poznámka |
|---|---|---|---|
| PO 13.07.2026 | PID 521 | 14 | linky 482, 488, 495, 509 a 511 |
| SO 11.07.2026 | PID 521 | 3 | linky 504 a 512 |
| PÁ 10.07.2026 | PID 521 | 30 | přejezd na linky 482, 488, 495, 504 a 512 |
| ČT 09.07.2026 | PID 521 | 6 | linky 482 a 496 |
| ST 08.07.2026 | PID 521 | 6 | linky 482 a 496 |
Photos of the vehicle
Last edit of the vehicle:
7. 6. 2024.
Found a mistake? Do you have something to add? You can contact us by the e-mail or through our discussion forum.







