Vozidlo ARRIVA STŘEDNÍ ČECHY #9781 (SOR CN 12)
| EČV (ŠPZ) | 3AX 7857 od 2014 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Interné evidenčné číslo | 9781 od 2019 u ARRIVA STŘEDNÍ ČECHY | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Aktuálny stav | v prevádzke | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Výrobca | SOR | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Typ | SOR CN 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Výrobné číslo | 1137 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| VIN | TK9N2XXECD1SL5137 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Rok výroby | 2014 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Dopravca |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Poznámka | 5000. vyrobený autobus SOR | |||||||||||||||||||||||||||||||
| výbava | od 5/2024: klimatizácia Eberspächer | |||||||||||||||||||||||||||||||
Prehľad náterov
| od | do | náter |
|---|---|---|
| od výroby | 5/2024 | Arriva, tyrkysovo-krémová se žlutým pruhem |
| 5/2024 | dosud | schéma PID, šedá s červenými svislými pruhy |
Vypravenosť vozidla
| datum | l. linka | k. kurz | pozn. poznámka |
|---|---|---|---|
| ČT 16.07.2026 | PID 521 | 7 | přejezd na linky 482, 495, 522 a 524 |
| ST 15.07.2026 | PID 521 | 14 | linky 482, 488, 495, 509 a 511 |
| ÚT 14.07.2026 | PID 521 | 20 | linky 482, 509 a 511 |
| PO 13.07.2026 | PID 521 | 14 | linky 482, 488, 495, 509 a 511 |
| SO 11.07.2026 | PID 521 | 3 | linky 504 a 512 |
Fotografie vozidla
Posledná aktualizácia vozidla:
7. 6. 2024.
Uvítame akékoľvek upresnenie a doplnenie. Môžete sa nám ozvať na e-mail alebo do diskusného fóra.







