Jármű ARRIVA STŘEDNÍ ČECHY #9781 (SOR CN 12)
| SPZ/RZ | 3AX 7857 óta 2014 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| nyilvántartási szám | 9781 óta 2019 nál/nél ARRIVA STŘEDNÍ ČECHY | |||||||||||||||||||||||||||||||
| aktuális állapot | üzemelő | |||||||||||||||||||||||||||||||
| gyártó | SOR | |||||||||||||||||||||||||||||||
| típus | SOR CN 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| gyártási szám | 1137 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| VIN | TK9N2XXECD1SL5137 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| gyártási év | 2014 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| üzemeltető |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| megjegyzés | 5000. vyrobený autobus SOR | |||||||||||||||||||||||||||||||
| felszereltség | óta 5/2024: klimatizace Eberspächer | |||||||||||||||||||||||||||||||
Festési áttekintés
| óta | ig | festés |
|---|---|---|
| od výroby | 5/2024 | Arriva, tyrkysovo-krémová se žlutým pruhem |
| 5/2024 | dosud | schéma PID, šedá s červenými svislými pruhy |
A jármű közlekedése
| datum | l. linka | k. kurz | pozn. poznámka |
|---|---|---|---|
| ČT 16.07.2026 | PID 521 | 7 | přejezd na linky 482, 495, 522 a 524 |
| ST 15.07.2026 | PID 521 | 14 | linky 482, 488, 495, 509 a 511 |
| ÚT 14.07.2026 | PID 521 | 20 | linky 482, 509 a 511 |
| PO 13.07.2026 | PID 521 | 14 | linky 482, 488, 495, 509 a 511 |
| SO 11.07.2026 | PID 521 | 3 | linky 504 a 512 |
Dokumentációs fényképek a járműről
Legutóbbi járműfrissítések:
7. 6. 2024.







