Vehicle Klatovská dopravní společnost 3K7 4806 (SOR CN 12)
| license plate | 3K7 4806 since 2014 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| reg. no. | 141 2014-2023 at Autobusy Karlovy Vary and Dopravní společnost Ústeckého kraje | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Actual state | in operation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Producer | SOR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type |
SOR CN 12
engine:
Iveco Tector 7
gearbox: manuální, 6°, ZF door layout: 1-2-0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serial no. | 1263 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VIN | TK9N2XXHME1SL5263 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Year of production | 2014 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carrier |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| equipment | air conditioning | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Paints overview
| since | to | paint |
|---|---|---|
| od výroby | 11/2023 | Doprava Ústeckého kraje, zelená |
| 11/2023 | dosud | zelená |
Vehicle on lines
| datum | l. linka | k. kurz | pozn. poznámka |
|---|---|---|---|
| PO 07.07.2025 | ČR ND ČD | 20 | Plzeň hl.n. – Klatovy |
| PÁ 20.09.2024 | ČR ND Arriva | 33 | Plzeň hl.n. – Nepomuk |
| ČT 19.09.2024 | ČR ND Arriva | 33 | Plzeň hl.n. – Nepomuk |
| ST 18.09.2024 | ČR ND Arriva | 33 | Plzeň hl.n. – Nepomuk |
| ÚT 17.09.2024 | ČR ND Arriva | 33 | Plzeň hl.n. – Nepomuk |
Photos of the vehicle
Photos of the vehicle on vhdfoto.cz
Last edit of the vehicle:
28. 5. 2026.
Found a mistake? Do you have something to add? You can contact us by the e-mail or through our discussion forum.














