Vozidlo Klatovská dopravní společnost 3K7 4806 (SOR CN 12)
| EČV (ŠPZ) | 3K7 4806 od 2014 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Interné evidenčné číslo | 141 2014-2023 u Autobusy Karlovy Vary a Dopravní společnost Ústeckého kraje | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aktuálny stav | v prevádzke | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Výrobca | SOR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Typ |
SOR CN 12
motor:
Iveco Tector 7
prevodovka: manuální, 6°, ZF rozloženie dverí: 1-2-0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Výrobné číslo | 1263 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VIN | TK9N2XXHME1SL5263 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rok výroby | 2014 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dopravca |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| výbava | klimatizácia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prehľad náterov
| od | do | náter |
|---|---|---|
| od výroby | 11/2023 | Doprava Ústeckého kraje, zelená |
| 11/2023 | dosud | zelená |
Vypravenosť vozidla
| datum | l. linka | k. kurz | pozn. poznámka |
|---|---|---|---|
| PO 07.07.2025 | ČR ND ČD | 20 | Plzeň hl.n. – Klatovy |
| PÁ 20.09.2024 | ČR ND Arriva | 33 | Plzeň hl.n. – Nepomuk |
| ČT 19.09.2024 | ČR ND Arriva | 33 | Plzeň hl.n. – Nepomuk |
| ST 18.09.2024 | ČR ND Arriva | 33 | Plzeň hl.n. – Nepomuk |
| ÚT 17.09.2024 | ČR ND Arriva | 33 | Plzeň hl.n. – Nepomuk |
Fotografie vozidla
Fotky vozidla na vhdfoto.cz
Posledná aktualizácia vozidla:
9. 7. 2026.
Uvítame akékoľvek upresnenie a doplnenie. Môžete sa nám ozvať na e-mail alebo do diskusného fóra.














