Jármű Klatovská dopravní společnost 3K7 4806 (SOR CN 12)
| SPZ/RZ | 3K7 4806 óta 2014 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| nyilvántartási szám | 141 2014-2023 nál/nél Autobusy Karlovy Vary és Dopravní společnost Ústeckého kraje | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| aktuális állapot | üzemelő | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| gyártó | SOR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| típus |
SOR CN 12
motor:
Iveco Tector 7
převodovka: manuální, 6°, ZF rozložení dveří: 1-2-0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| gyártási szám | 1263 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VIN | TK9N2XXHME1SL5263 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| gyártási év | 2014 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| üzemeltető |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| felszereltség | klimatizace | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Festési áttekintés
| óta | ig | festés |
|---|---|---|
| od výroby | 11/2023 | Doprava Ústeckého kraje, zelená |
| 11/2023 | dosud | zelená |
A jármű közlekedése
| datum | l. linka | k. kurz | pozn. poznámka |
|---|---|---|---|
| PO 07.07.2025 | ČR ND ČD | 20 | Plzeň hl.n. – Klatovy |
| PÁ 20.09.2024 | ČR ND Arriva | 33 | Plzeň hl.n. – Nepomuk |
| ČT 19.09.2024 | ČR ND Arriva | 33 | Plzeň hl.n. – Nepomuk |
| ST 18.09.2024 | ČR ND Arriva | 33 | Plzeň hl.n. – Nepomuk |
| ÚT 17.09.2024 | ČR ND Arriva | 33 | Plzeň hl.n. – Nepomuk |
Dokumentációs fényképek a járműről
Fotók a járműről a vhdfoto.cz oldalon
Legutóbbi járműfrissítések:
9. 7. 2026.














