Vehicle Z-Group bus 9T6 7982 (SOR CNG 12)
| license plate | 9T6 7982 since 8/2015 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| reg. no. | 426 8/2015-2021 at ČSAD Karviná | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Actual state | in operation | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Producer | SOR | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Type |
SOR CNG 12
engine:
Iveco Cursor 8 CNG
gearbox: manuální, 6°, ZF door layout: 1-2-0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| Serial no. | 1369 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| VIN | TK9N2XXTSF1SL5369 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Year of production | 2015 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Carrier |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Note | od 7/2021: subdodávka pro dopravce Transdev Morava | |||||||||||||||||||||||||||||||
Paints overview
| since | to | paint |
|---|---|---|
| od výroby | dosud | 3ČSAD, bílo-zelená |
Vehicle on lines
| datum | l. linka | pozn. poznámka |
|---|---|---|
| ČT 02.04.2026 | ČR 947649 | přejezd na linky 947640 a 947648 |
| ÚT 24.03.2026 | ČR 947649 | přejezd na linky 947640 a 947648 |
| PO 23.03.2026 | ČR 947649 | přejezd na linky 947640 a 947648 |
| SO 21.03.2026 | ČR 947640 | přejezd na linky 827130, 947620 a 947649 |
| ČT 11.12.2025 | ČR 947649 | přejezd na linky 947640 a 947648 |
Photos of the vehicle
Photos of the vehicle on vhdfoto.cz
Last edit of the vehicle:
5. 7. 2026.
Found a mistake? Do you have something to add? You can contact us by the e-mail or through our discussion forum.



