Vozidlo Z-Group bus 9T6 7982 (SOR CNG 12)
| EČV (ŠPZ) | 9T6 7982 od 8/2015 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Interné evidenčné číslo | 426 8/2015-2021 u ČSAD Karviná | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Aktuálny stav | v prevádzke | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Výrobca | SOR | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Typ |
SOR CNG 12
motor:
Iveco Cursor 8 CNG
prevodovka: manuální, 6°, ZF rozloženie dverí: 1-2-0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| Výrobné číslo | 1369 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| VIN | TK9N2XXTSF1SL5369 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Rok výroby | 2015 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Dopravca |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Poznámka | od 7/2021: subdodávka pro dopravce Transdev Morava | |||||||||||||||||||||||||||||||
Prehľad náterov
| od | do | náter |
|---|---|---|
| od výroby | dosud | 3ČSAD, bílo-zelená |
Vypravenosť vozidla
| datum | l. linka | pozn. poznámka |
|---|---|---|
| ČT 02.04.2026 | ČR 947649 | přejezd na linky 947640 a 947648 |
| ÚT 24.03.2026 | ČR 947649 | přejezd na linky 947640 a 947648 |
| PO 23.03.2026 | ČR 947649 | přejezd na linky 947640 a 947648 |
| SO 21.03.2026 | ČR 947640 | přejezd na linky 827130, 947620 a 947649 |
| ČT 11.12.2025 | ČR 947649 | přejezd na linky 947640 a 947648 |
Fotografie vozidla
Fotky vozidla na vhdfoto.cz
Posledná aktualizácia vozidla:
5. 7. 2026.
Uvítame akékoľvek upresnenie a doplnenie. Môžete sa nám ozvať na e-mail alebo do diskusného fóra.



