Jármű Z-Group bus 9T6 7982 (SOR CNG 12)
| SPZ/RZ | 9T6 7982 óta 8/2015 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| nyilvántartási szám | 426 8/2015-2021 nál/nél ČSAD Karviná | |||||||||||||||||||||||||||||||
| aktuális állapot | üzemelő | |||||||||||||||||||||||||||||||
| gyártó | SOR | |||||||||||||||||||||||||||||||
| típus |
SOR CNG 12
motor:
Iveco Cursor 8 CNG
převodovka: manuální, 6°, ZF rozložení dveří: 1-2-0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| gyártási szám | 1369 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| VIN | TK9N2XXTSF1SL5369 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| gyártási év | 2015 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| üzemeltető |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| megjegyzés | od 7/2021: subdodávka pro dopravce Transdev Morava | |||||||||||||||||||||||||||||||
Festési áttekintés
| óta | ig | festés |
|---|---|---|
| od výroby | dosud | 3ČSAD, bílo-zelená |
A jármű közlekedése
| datum | l. linka | pozn. poznámka |
|---|---|---|
| ČT 02.04.2026 | ČR 947649 | přejezd na linky 947640 a 947648 |
| ÚT 24.03.2026 | ČR 947649 | přejezd na linky 947640 a 947648 |
| PO 23.03.2026 | ČR 947649 | přejezd na linky 947640 a 947648 |
| SO 21.03.2026 | ČR 947640 | přejezd na linky 827130, 947620 a 947649 |
| ČT 11.12.2025 | ČR 947649 | přejezd na linky 947640 a 947648 |
Dokumentációs fényképek a járműről
Fotók a járműről a vhdfoto.cz oldalon
Legutóbbi járműfrissítések:
5. 7. 2026.



