Vehicle Technické služby Kadaň 9U0 4400 (SOR CN 9,5)
| license plate | 9U0 4400 since 2016 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actual state | in operation | |||||||||||||
| Producer | SOR | |||||||||||||
| Type | SOR CN 9,5 | |||||||||||||
| Serial no. | 1027 | |||||||||||||
| VIN | TK9N9XXHLG1SL5027 | |||||||||||||
| Year of production | 2016 | |||||||||||||
| Carrier |
|
|||||||||||||
| ||||||||||||||
Paints overview
| since | to | paint |
|---|---|---|
| od výroby | dosud | bílá |
| 2017 | dosud | zelená grafika se siluetou hor |
Vehicle on lines
| datum | l. linka | pozn. poznámka |
|---|---|---|
| PO 21.09.2026 | ČR 526002 | |
| PO 13.07.2026 | ČR 526002 | spoje 25, 30, chybějící stropní krytina, vůz v dezolátním stavu |
| ČT 18.06.2026 | ČR 526002 | |
| PO 16.02.2026 | ČR 526002 | |
| ST 28.01.2026 | ČR 526002 |
Photos of the vehicle
Last edit of the vehicle:
7. 8. 2021.
Found a mistake? Do you have something to add? You can contact us by the e-mail or through our discussion forum.




