Vehicul Technické služby Kadaň 9U0 4400 (SOR CN 9,5)
| SPZ/RZ | 9U0 4400 din 2016 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| stare actuală | operațional | |||||||||||||
| producător | SOR | |||||||||||||
| tip | SOR CN 9,5 | |||||||||||||
| număr de serie | 1027 | |||||||||||||
| VIN | TK9N9XXHLG1SL5027 | |||||||||||||
| an fabricație | 2016 | |||||||||||||
| operator |
|
|||||||||||||
| ||||||||||||||
Prezentare generală a vopselelor
| din | până la | vopsea |
|---|---|---|
| od výroby | dosud | bílá |
| 2017 | dosud | zelená grafika se siluetou hor |
Disponibilitate vehicul
| datum | l. linka | pozn. poznámka |
|---|---|---|
| PO 13.07.2026 | ČR 526002 | spoje 25, 30, chybějící stropní krytina, vůz v dezolátním stavu |
| ČT 18.06.2026 | ČR 526002 | |
| PO 16.02.2026 | ČR 526002 | |
| ST 28.01.2026 | ČR 526002 | |
| NE 16.11.2025 | ČR 526002 | spoj 24 |
Fotografii documentare ale vehiculului
Ultimele actualizări ale vehiculului:
7. 8. 2021.




