Jármű Technické služby Kadaň 9U0 4400 (SOR CN 9,5)
| SPZ/RZ | 9U0 4400 óta 2016 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| aktuális állapot | üzemelő | |||||||||||||
| gyártó | SOR | |||||||||||||
| típus | SOR CN 9,5 | |||||||||||||
| gyártási szám | 1027 | |||||||||||||
| VIN | TK9N9XXHLG1SL5027 | |||||||||||||
| gyártási év | 2016 | |||||||||||||
| üzemeltető |
|
|||||||||||||
| ||||||||||||||
Festési áttekintés
| óta | ig | festés |
|---|---|---|
| od výroby | dosud | bílá |
| 2017 | dosud | zelená grafika se siluetou hor |
A jármű közlekedése
| datum | l. linka | pozn. poznámka |
|---|---|---|
| PO 21.09.2026 | ČR 526002 | |
| PO 13.07.2026 | ČR 526002 | spoje 25, 30, chybějící stropní krytina, vůz v dezolátním stavu |
| ČT 18.06.2026 | ČR 526002 | |
| PO 16.02.2026 | ČR 526002 | |
| ST 28.01.2026 | ČR 526002 |
Dokumentációs fényképek a járműről
Legutóbbi járműfrissítések:
7. 8. 2021.




