Vehicle ARRIVA autobusy #93005 (SOR CN 12)
| license plate | 2TA 3405 since 2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| reg. no. | 93005 since 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Actual state | in operation | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Producer | SOR | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Type |
SOR CN 12
gearbox:
manuální
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| Serial no. | 2220 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| VIN | TK9N2XXHML2SL5220 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Year of production | 2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Carrier |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| equipment | air conditioning | |||||||||||||||||||||||||||||||
Paints overview
| since | to | paint | note |
|---|---|---|---|
| od výroby | dosud | bílá | černé zarovnání "hrbu" |
Vehicle on lines
| datum | l. linka | pozn. poznámka |
|---|---|---|
| ÚT 19.05.2026 | ČR 823473 | přejezd na linky 773165, 823154, 823472 a 823474 |
| PO 18.05.2026 | ČR 823473 | přejezd na linky 773165, 823154, 823472 a 823474 |
| ÚT 12.05.2026 | ČR 823474 | |
| ČT 07.05.2026 | ČR 823473 | přejezd na linky 773165, 823154, 823472 a 823474 |
| ST 06.05.2026 | ČR 823473 | přejezd na linky 773165, 823154, 823472 a 823474 |
Photos of the vehicle
Photos of the vehicle on vhdfoto.cz
Last edit of the vehicle:
2. 1. 2022.
Found a mistake? Do you have something to add? You can contact us by the e-mail or through our discussion forum.







