Vozidlo ARRIVA autobusy #93005 (SOR CN 12)
| EČV (ŠPZ) | 2TA 3405 od 2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Interné evidenčné číslo | 93005 od 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Aktuálny stav | v prevádzke | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Výrobca | SOR | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Typ |
SOR CN 12
prevodovka:
manuální
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| Výrobné číslo | 2220 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| VIN | TK9N2XXHML2SL5220 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Rok výroby | 2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Dopravca |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| výbava | klimatizácia | |||||||||||||||||||||||||||||||
Prehľad náterov
| od | do | náter | poznámka |
|---|---|---|---|
| od výroby | dosud | bílá | černé zarovnání "hrbu" |
Vypravenosť vozidla
| datum | l. linka | pozn. poznámka |
|---|---|---|
| ÚT 19.05.2026 | ČR 823473 | přejezd na linky 773165, 823154, 823472 a 823474 |
| PO 18.05.2026 | ČR 823473 | přejezd na linky 773165, 823154, 823472 a 823474 |
| ÚT 12.05.2026 | ČR 823474 | |
| ČT 07.05.2026 | ČR 823473 | přejezd na linky 773165, 823154, 823472 a 823474 |
| ST 06.05.2026 | ČR 823473 | přejezd na linky 773165, 823154, 823472 a 823474 |
Fotografie vozidla
Fotky vozidla na vhdfoto.cz
Posledná aktualizácia vozidla:
2. 1. 2022.
Uvítame akékoľvek upresnenie a doplnenie. Môžete sa nám ozvať na e-mail alebo do diskusného fóra.







