Vehicul ARRIVA autobusy #93005 (SOR CN 12)
| SPZ/RZ | 2TA 3405 din 2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| număr de evidență | 93005 din 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| stare actuală | operațional | |||||||||||||||||||||||||||||||
| producător | SOR | |||||||||||||||||||||||||||||||
| tip |
SOR CN 12
cutie de viteze:
manuální
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| număr de serie | 2220 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| VIN | TK9N2XXHML2SL5220 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| an fabricație | 2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| operator |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| echipament | aer condiționat | |||||||||||||||||||||||||||||||
Prezentare generală a vopselelor
| din | până la | vopsea | notă |
|---|---|---|---|
| od výroby | dosud | bílá | černé zarovnání "hrbu" |
Disponibilitate vehicul
| datum | l. linka | pozn. poznámka |
|---|---|---|
| ÚT 19.05.2026 | ČR 823473 | přejezd na linky 773165, 823154, 823472 a 823474 |
| PO 18.05.2026 | ČR 823473 | přejezd na linky 773165, 823154, 823472 a 823474 |
| ÚT 12.05.2026 | ČR 823474 | |
| ČT 07.05.2026 | ČR 823473 | přejezd na linky 773165, 823154, 823472 a 823474 |
| ST 06.05.2026 | ČR 823473 | přejezd na linky 773165, 823154, 823472 a 823474 |
Fotografii documentare ale vehiculului
Fotografii ale vehiculului pe vhdfoto.cz
Ultimele actualizări ale vehiculului:
2. 1. 2022.







