Vehicle ARRIVA autobusy #93010 (SOR CN 12)
| license plate | 2TA 3410 since 2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| reg. no. | 93010 since 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Actual state | in operation | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Producer | SOR | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Type |
SOR CN 12
gearbox:
manuální
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| Serial no. | 2225 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| VIN | TK9N2XXHML2SL5225 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Year of production | 2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Carrier |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| equipment | air conditioning | |||||||||||||||||||||||||||||||
Paints overview
| since | to | paint | note |
|---|---|---|---|
| od výroby | dosud | bílá | černé zarovnání "hrbu" |
Vehicle on lines
| datum | l. linka | pozn. poznámka |
|---|---|---|
| ST 29.07.2026 | ČR 823460 | přejezd na linky 823154, 823410, 823411 a 823480 |
| ÚT 28.07.2026 | ČR 823460 | přejezd na linky 823154, 823410, 823411 a 823480 |
| PO 27.07.2026 | ČR 823460 | přejezd na linky 823154, 823410, 823411 a 823480 |
| SO 25.07.2026 | ČR 823153 | přejezd na linky 823154, 823425 a 823460 |
| PÁ 24.07.2026 | ČR 823460 | přejezd na linky 823154, 823410, 823411 a 823480 |
Photos of the vehicle
Photos of the vehicle on vhdfoto.cz
Last edit of the vehicle:
2. 1. 2022.
Found a mistake? Do you have something to add? You can contact us by the e-mail or through our discussion forum.







