Jármű ARRIVA autobusy #93010 (SOR CN 12)
| SPZ/RZ | 2TA 3410 óta 2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| nyilvántartási szám | 93010 óta 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| aktuális állapot | üzemelő | |||||||||||||||||||||||||||||||
| gyártó | SOR | |||||||||||||||||||||||||||||||
| típus |
SOR CN 12
převodovka:
manuální
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| gyártási szám | 2225 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| VIN | TK9N2XXHML2SL5225 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| gyártási év | 2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| üzemeltető |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| felszereltség | klimatizace | |||||||||||||||||||||||||||||||
Festési áttekintés
| óta | ig | festés | festés megjegyzése |
|---|---|---|---|
| od výroby | dosud | bílá | černé zarovnání "hrbu" |
A jármű közlekedése
| datum | l. linka | pozn. poznámka |
|---|---|---|
| ST 29.07.2026 | ČR 823460 | přejezd na linky 823154, 823410, 823411 a 823480 |
| ÚT 28.07.2026 | ČR 823460 | přejezd na linky 823154, 823410, 823411 a 823480 |
| PO 27.07.2026 | ČR 823460 | přejezd na linky 823154, 823410, 823411 a 823480 |
| SO 25.07.2026 | ČR 823153 | přejezd na linky 823154, 823425 a 823460 |
| PÁ 24.07.2026 | ČR 823460 | přejezd na linky 823154, 823410, 823411 a 823480 |
Dokumentációs fényképek a járműről
Fotók a járműről a vhdfoto.cz oldalon
Legutóbbi járműfrissítések:
2. 1. 2022.







