Vozidlo ARRIVA autobusy #93010 (SOR CN 12)
| EČV (ŠPZ) | 2TA 3410 od 2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Interné evidenčné číslo | 93010 od 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Aktuálny stav | v prevádzke | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Výrobca | SOR | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Typ |
SOR CN 12
prevodovka:
manuální
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| Výrobné číslo | 2225 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| VIN | TK9N2XXHML2SL5225 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Rok výroby | 2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Dopravca |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| výbava | klimatizácia | |||||||||||||||||||||||||||||||
Prehľad náterov
| od | do | náter | poznámka |
|---|---|---|---|
| od výroby | dosud | bílá | černé zarovnání "hrbu" |
Vypravenosť vozidla
| datum | l. linka | pozn. poznámka |
|---|---|---|
| ST 29.07.2026 | ČR 823460 | přejezd na linky 823154, 823410, 823411 a 823480 |
| ÚT 28.07.2026 | ČR 823460 | přejezd na linky 823154, 823410, 823411 a 823480 |
| PO 27.07.2026 | ČR 823460 | přejezd na linky 823154, 823410, 823411 a 823480 |
| SO 25.07.2026 | ČR 823153 | přejezd na linky 823154, 823425 a 823460 |
| PÁ 24.07.2026 | ČR 823460 | přejezd na linky 823154, 823410, 823411 a 823480 |
Fotografie vozidla
Fotky vozidla na vhdfoto.cz
Posledná aktualizácia vozidla:
2. 1. 2022.
Uvítame akékoľvek upresnenie a doplnenie. Môžete sa nám ozvať na e-mail alebo do diskusného fóra.







