Jármű BD Trans #71 (Karosa C 954.1360)
| SPZ/RZ | 1B8 3971 10/2003-7/2017 nál/nél BODOS bus, VYDOS BUS, ČAD Blansko és BD Trans | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| nyilvántartási szám | 71 11/2015-7/2017 nál/nél BD Trans | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| aktuális állapot | kivonva (létezik roncs) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| gyártó | Karosa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| típus | Karosa C 954.1360 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| gyártási szám | 7339 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| gyártási év | 2003 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| üzemeltető |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| megjegyzés | 20.7.2017: odstaven po požáru, následně vyřazen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| felszereltség | 2007-11/2015: výbava IDS JMK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Festési áttekintés
| óta | ig | festés |
|---|---|---|
| od výroby | 2013 | BODOS, bílo-modrá s červenou grafikou |
| 2013 | do vyřazení | bílo-modrá |
A jármű közlekedése
| datum | l. linka | k. kurz |
|---|---|---|
| ST 19.08.2015 | IDS JMK 231 | 4 |
| PO 27.07.2015 | IDS JMK 231 | 1 |
| ST 15.07.2015 | IDS JMK 231 | 4 |
| PO 15.06.2015 | IDS JMK 260 | 1 |
| ST 29.04.2015 | IDS JMK 231 | 4 |
Dokumentációs fényképek a járműről
Legutóbbi járműfrissítések:
3. 11. 2021.




