Vehicul BD Trans #71 (Karosa C 954.1360)
| SPZ/RZ | 1B8 3971 10/2003-7/2017 la BODOS bus, VYDOS BUS, ČAD Blansko și BD Trans | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| număr de evidență | 71 11/2015-7/2017 la BD Trans | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| stare actuală | retras (există epava) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| producător | Karosa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tip | Karosa C 954.1360 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| număr de serie | 7339 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| an fabricație | 2003 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| operator |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| notă | 20.7.2017: odstaven po požáru, následně vyřazen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| echipament | 2007-11/2015: echipare IDS JMK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prezentare generală a vopselelor
| din | până la | vopsea |
|---|---|---|
| od výroby | 2013 | BODOS, bílo-modrá s červenou grafikou |
| 2013 | do vyřazení | bílo-modrá |
Disponibilitate vehicul
| datum | l. linka | k. kurz |
|---|---|---|
| ST 19.08.2015 | IDS JMK 231 | 4 |
| PO 27.07.2015 | IDS JMK 231 | 1 |
| ST 15.07.2015 | IDS JMK 231 | 4 |
| PO 15.06.2015 | IDS JMK 260 | 1 |
| ST 29.04.2015 | IDS JMK 231 | 4 |
Fotografii documentare ale vehiculului
Ultimele actualizări ale vehiculului:
3. 11. 2021.




