Vozidlo BD Trans #71 (Karosa C 954.1360)
| EČV (ŠPZ) | 1B8 3971 10/2003-7/2017 u BODOS bus, VYDOS BUS, ČAD Blansko a BD Trans | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Interné evidenčné číslo | 71 11/2015-7/2017 u BD Trans | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aktuálny stav | vyradený, existuje vrak | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Výrobca | Karosa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Typ | Karosa C 954.1360 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Výrobné číslo | 7339 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rok výroby | 2003 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dopravca |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Poznámka | 20.7.2017: odstaven po požáru, následně vyřazen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| výbava | 2007-11/2015: výbava IDS JMK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prehľad náterov
| od | do | náter |
|---|---|---|
| od výroby | 2013 | BODOS, bílo-modrá s červenou grafikou |
| 2013 | do vyřazení | bílo-modrá |
Vypravenosť vozidla
| datum | l. linka | k. kurz |
|---|---|---|
| ST 19.08.2015 | IDS JMK 231 | 4 |
| PO 27.07.2015 | IDS JMK 231 | 1 |
| ST 15.07.2015 | IDS JMK 231 | 4 |
| PO 15.06.2015 | IDS JMK 260 | 1 |
| ST 29.04.2015 | IDS JMK 231 | 4 |
Fotografie vozidla
Posledná aktualizácia vozidla:
3. 11. 2021.
Uvítame akékoľvek upresnenie a doplnenie. Môžete sa nám ozvať na e-mail alebo do diskusného fóra.




