Jármű ČSAD Havířov #121 (Karosa B 952.1712)
| SPZ/RZ | 1T8 9968 6/2003-4/2015 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| nyilvántartási szám | 121 10/2013-4/2015 | |||||||||||||
| aktuális állapot | leselejtezve | |||||||||||||
| gyártó | Karosa | |||||||||||||
| típus | Karosa B 952.1712 | |||||||||||||
| gyártási szám | 6839 | |||||||||||||
| gyártási év | 2003 | |||||||||||||
| üzemeltető |
|
|||||||||||||
| ||||||||||||||
| Leszerelt | 2015 | |||||||||||||
| megjegyzés | MHD Havířov; 11/2011-9/2014: provozován na nákupních linkách 433 a 434 do Globusu, poté návrat na linky MHD Havířov | |||||||||||||
Festési áttekintés
| óta | ig | festés |
|---|---|---|
| od výroby | ? | bílá |
| ? | 11/2011 | CVR SPORT BAR, bílá s barevnou grafikou |
| 11/2011 | 9/2014 | CVR Globus, oranžová |
| 9/2014 | do vyřazení | bílá |
| 9/2014 | do vyřazení | oranžová |
Dokumentációs fényképek a járműről
Fotók a járműről a autobusy.org oldalon
Legutóbbi járműfrissítések:
23. 9. 2020.




