Vehicul ČSAD Havířov #121 (Karosa B 952.1712)
| SPZ/RZ | 1T8 9968 6/2003-4/2015 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| număr de evidență | 121 10/2013-4/2015 | |||||||||||||
| stare actuală | casat | |||||||||||||
| producător | Karosa | |||||||||||||
| tip | Karosa B 952.1712 | |||||||||||||
| număr de serie | 6839 | |||||||||||||
| an fabricație | 2003 | |||||||||||||
| operator |
|
|||||||||||||
| ||||||||||||||
| Casat | 2015 | |||||||||||||
| notă | MHD Havířov; 11/2011-9/2014: provozován na nákupních linkách 433 a 434 do Globusu, poté návrat na linky MHD Havířov | |||||||||||||
Prezentare generală a vopselelor
| din | până la | vopsea |
|---|---|---|
| od výroby | ? | bílá |
| ? | 11/2011 | CVR SPORT BAR, bílá s barevnou grafikou |
| 11/2011 | 9/2014 | CVR Globus, oranžová |
| 9/2014 | do vyřazení | bílá |
| 9/2014 | do vyřazení | oranžová |
Fotografii documentare ale vehiculului
Fotografii ale vehiculului pe autobusy.org
Ultimele actualizări ale vehiculului:
23. 9. 2020.




