Jármű ARRIVA autobusy 4E7 3200 (VDL Futura2 FHD2 122-410)
| SPZ/RZ | 4E7 3200 óta 2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| aktuális állapot | üzemelő | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| gyártó | VDL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| típus | VDL Futura2 FHD2 122-410 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| gyártási szám | 870 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VIN | XNL501E100D000870 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| gyártási év | 2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| üzemeltető |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| megjegyzés | původně předváděcí vůz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| felszereltség | klimatizace | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Festési áttekintés
| óta | ig | festés |
|---|---|---|
| od výroby | dosud | hnědá metalíza |
A jármű közlekedése
| datum | l. linka | k. kurz | pozn. poznámka |
|---|---|---|---|
| ČT 09.04.2026 | ČR ND Arriva | 7 | Pardubice, centrum - Hradec Králové, hl. n. |
| PÁ 24.10.2025 | ČR ND Arriva | 4 | Hradec Králové - Pardubice |
| ČT 23.10.2025 | ČR ND Arriva | 4 | Hradec Králové - Pardubice |
| ČT 12.12.2024 | ČR 690250 | spoje 3, 4 a 13 | |
| ÚT 10.12.2024 | ČR 690250 | spoje 3, 4 a 13 |
Dokumentációs fényképek a járműről
Fotók a járműről a vhdfoto.cz oldalon
Fotók a járműről a mhdfoto.cz oldalon
Legutóbbi járműfrissítések:
15. 5. 2026.











