Vozidlo ARRIVA autobusy 4E7 3200 (VDL Futura2 FHD2 122-410)
| EČV (ŠPZ) | 4E7 3200 od 2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuálny stav | v prevádzke | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Výrobca | VDL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Typ | VDL Futura2 FHD2 122-410 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Výrobné číslo | 870 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VIN | XNL501E100D000870 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rok výroby | 2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dopravca |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Poznámka | původně předváděcí vůz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| výbava | klimatizácia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prehľad náterov
| od | do | náter |
|---|---|---|
| od výroby | dosud | hnědá metalíza |
Vypravenosť vozidla
| datum | l. linka | k. kurz | pozn. poznámka |
|---|---|---|---|
| ČT 09.04.2026 | ČR ND Arriva | 7 | Pardubice, centrum - Hradec Králové, hl. n. |
| PÁ 24.10.2025 | ČR ND Arriva | 4 | Hradec Králové - Pardubice |
| ČT 23.10.2025 | ČR ND Arriva | 4 | Hradec Králové - Pardubice |
| ČT 12.12.2024 | ČR 690250 | spoje 3, 4 a 13 | |
| ÚT 10.12.2024 | ČR 690250 | spoje 3, 4 a 13 |
Fotografie vozidla
Fotky vozidla na vhdfoto.cz
Fotky vozidla na mhdfoto.cz
Posledná aktualizácia vozidla:
15. 5. 2026.
Uvítame akékoľvek upresnenie a doplnenie. Môžete sa nám ozvať na e-mail alebo do diskusného fóra.











