Jármű Transdev Slezsko #73-0021 (SOR CNG 10,5)
| SPZ/RZ | 1TD 8421 óta 2016 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| nyilvántartási szám | 73-0021 óta 2016 | |||||||||||||||||||
| aktuális állapot | üzemelő | |||||||||||||||||||
| gyártó | SOR | |||||||||||||||||||
| típus | SOR CNG 10,5 | |||||||||||||||||||
| gyártási szám | 2418 | |||||||||||||||||||
| VIN | TK9N1XXHTG2SL5418 | |||||||||||||||||||
| gyártási év | 2016 | |||||||||||||||||||
| üzemeltető |
|
|||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| megjegyzés | provozní oblast Českotěšínsko, 9.1.2017: odstaven po požáru motorové části v Chotěbuzi, 3/2017: po opravě zpět v provozu | |||||||||||||||||||
| felszereltség | klimatizace | |||||||||||||||||||
Festési áttekintés
| óta | ig | festés |
|---|---|---|
| od výroby | dosud | 3ČSAD, bílo-zelená |
| 2016 | dosud | logo dopravy Moravskoslezského kraje |
A jármű közlekedése
| datum | l. linka | pozn. poznámka |
|---|---|---|
| PO 24.11.2025 | ODIS 745 | přejezd na linky 732, 734, 735, 736, 738, 739, 743, 748 a 750 |
| PÁ 21.11.2025 | ODIS 745 | přejezd na linky 732, 734, 735, 736, 738, 739, 743, 748 a 750 |
| ČT 20.11.2025 | ODIS 743 | přejezd na linky 731, 738 a 747 |
| ST 19.11.2025 | ODIS 745 | přejezd na linky 732, 734, 735, 736, 738, 739, 743, 748 a 750 |
| ÚT 18.11.2025 | ODIS 745 | přejezd na linky 732, 734, 735, 736, 738, 739, 743, 748 a 750 |
Dokumentációs fényképek a járműről
Legutóbbi járműfrissítések:
4. 9. 2023.




