Vozidlo Transdev Slezsko #73-0021 (SOR CNG 10,5)
| EČV (ŠPZ) | 1TD 8421 od 2016 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Interné evidenčné číslo | 73-0021 od 2016 | |||||||||||||||||||
| Aktuálny stav | v prevádzke | |||||||||||||||||||
| Výrobca | SOR | |||||||||||||||||||
| Typ | SOR CNG 10,5 | |||||||||||||||||||
| Výrobné číslo | 2418 | |||||||||||||||||||
| VIN | TK9N1XXHTG2SL5418 | |||||||||||||||||||
| Rok výroby | 2016 | |||||||||||||||||||
| Dopravca |
|
|||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| Poznámka | provozní oblast Českotěšínsko, 9.1.2017: odstaven po požáru motorové části v Chotěbuzi, 3/2017: po opravě zpět v provozu | |||||||||||||||||||
| výbava | klimatizácia | |||||||||||||||||||
Prehľad náterov
| od | do | náter |
|---|---|---|
| od výroby | dosud | 3ČSAD, bílo-zelená |
| 2016 | dosud | logo dopravy Moravskoslezského kraje |
Vypravenosť vozidla
| datum | l. linka | pozn. poznámka |
|---|---|---|
| PO 24.11.2025 | ODIS 745 | přejezd na linky 732, 734, 735, 736, 738, 739, 743, 748 a 750 |
| PÁ 21.11.2025 | ODIS 745 | přejezd na linky 732, 734, 735, 736, 738, 739, 743, 748 a 750 |
| ČT 20.11.2025 | ODIS 743 | přejezd na linky 731, 738 a 747 |
| ST 19.11.2025 | ODIS 745 | přejezd na linky 732, 734, 735, 736, 738, 739, 743, 748 a 750 |
| ÚT 18.11.2025 | ODIS 745 | přejezd na linky 732, 734, 735, 736, 738, 739, 743, 748 a 750 |
Fotografie vozidla
Posledná aktualizácia vozidla:
4. 9. 2023.
Uvítame akékoľvek upresnenie a doplnenie. Môžete sa nám ozvať na e-mail alebo do diskusného fóra.




