Jármű Autobusy KAVKA 004 KAVKA (Setra S 516 HD/2)
| SPZ/RZ |
3SL 6040
2015-2016
nál/nél
TO EUROPE
LM-TO 104 2016-2017 nál/nél TO EUROPE Bus Service 6AL 2792 2017-2021 nál/nél UMBRELLA Coach & Buses, FlixBus CZ és Autobusy KAVKA 004 KAVKA 2021-2023 nál/nél Autobusy KAVKA |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| nyilvántartási szám | 142 2017-2018 nál/nél UMBRELLA Coach & Buses | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| aktuális állapot | eladva/átadva másik szállítónak | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| gyártó | Setra | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| típus | Setra S 516 HD/2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| gyártási szám | 118255 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VIN | WKK41023013118255 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| gyártási év | 2015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| üzemeltető |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| megjegyzés | 7/2023: odprodán do Německa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| felszereltség | klimatizace | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Festési áttekintés
| óta | ig | festés |
|---|---|---|
| od výroby | 2017 | bílá |
| 2015 | ? | modro-šedý polep Berlin Linien Bus |
| 2017 | 2020 | FlixBus, zeleno-oranžová s oranžovými šipkami |
| 2020 | dosud | bílá |
A jármű közlekedése
| datum | l. linka | pozn. poznámka |
|---|---|---|
| ČT 20.06.2019 | FlixBus 850 | 172100/15, 20, Praha 13.35 Brno, Grand 16.30, odj. 17.40 Praha |
| ÚT 11.06.2019 | FlixBus 850 | 172100/12, Brno, Grand 12.40 Praha |
| ČT 30.05.2019 | FlixBus 856 | 820003/5, Zlín 16.25 Brno, Grand 18.05 |
Dokumentációs fényképek a járműről
Fotók a járműről a vhdfoto.cz oldalon
Legutóbbi járműfrissítések:
4. 6. 2024.








