Vozidlo Autobusy KAVKA 004 KAVKA (Setra S 516 HD/2)
| EČV (ŠPZ) |
3SL 6040
2015-2016
u
TO EUROPE
LM-TO 104 2016-2017 u TO EUROPE Bus Service 6AL 2792 2017-2021 u UMBRELLA Coach & Buses, FlixBus CZ a Autobusy KAVKA 004 KAVKA 2021-2023 u Autobusy KAVKA |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Interné evidenčné číslo | 142 2017-2018 u UMBRELLA Coach & Buses | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aktuálny stav | predaný inému dopravcovi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Výrobca | Setra | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Typ | Setra S 516 HD/2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Výrobné číslo | 118255 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VIN | WKK41023013118255 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rok výroby | 2015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dopravca |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Poznámka | 7/2023: odprodán do Německa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| výbava | klimatizácia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prehľad náterov
| od | do | náter |
|---|---|---|
| od výroby | 2017 | bílá |
| 2015 | ? | modro-šedý polep Berlin Linien Bus |
| 2017 | 2020 | FlixBus, zeleno-oranžová s oranžovými šipkami |
| 2020 | dosud | bílá |
Vypravenosť vozidla
| datum | l. linka | pozn. poznámka |
|---|---|---|
| ČT 20.06.2019 | FlixBus 850 | 172100/15, 20, Praha 13.35 Brno, Grand 16.30, odj. 17.40 Praha |
| ÚT 11.06.2019 | FlixBus 850 | 172100/12, Brno, Grand 12.40 Praha |
| ČT 30.05.2019 | FlixBus 856 | 820003/5, Zlín 16.25 Brno, Grand 18.05 |
Fotografie vozidla
Fotky vozidla na vhdfoto.cz
Posledná aktualizácia vozidla:
4. 6. 2024.
Uvítame akékoľvek upresnenie a doplnenie. Môžete sa nám ozvať na e-mail alebo do diskusného fóra.








