Jármű RegioJet 193 227 (Siemens Vectron MS)
| SPZ/RZ | 193 227 óta 2015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EVN | D-ELOC 91 80 6 193 227-6 óta 2015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| aktuális állapot | üzemelő | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| gyártó | Siemens | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| típus |
Siemens Vectron MS
podvozek:
Bo' Bo'
napájecí soustava: 25 kV AC, 50 Hz; 15 kV AC, 16,7 Hz; 3 kV DC |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| gyártási szám | 21961 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| gyártási év | 2014 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| üzemeltető |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| megjegyzés | verze A01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Festési áttekintés
| óta | ig | festés |
|---|---|---|
| od výroby | 4/2017 | ELL, bílo-černo-zelená |
| 4/2017 | 12/2021 | Regiojet, žlutá s reklamním polepem Bobule |
| 12/2021 | 2/2025 | ELL, bílo-černo-zelená |
| 2/2025 | dosud | MÁV Személyszállítási, dva odstíny modré s bílou |
Dokumentációs fényképek a járműről
Fotók a járműről a mhdfoto.cz oldalon
Legutóbbi járműfrissítések:
7. 2. 2025.




