Vozidlo RegioJet 193 227 (Siemens Vectron MS)
| EČV (ŠPZ) | 193 227 od 2015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EVN | D-ELOC 91 80 6 193 227-6 od 2015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aktuálny stav | v prevádzke | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Výrobca | Siemens | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Typ |
Siemens Vectron MS
podvozok:
Bo' Bo'
napájacia sústava: 25 kV AC, 50 Hz; 15 kV AC, 16,7 Hz; 3 kV DC |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Výrobné číslo | 21961 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rok výroby | 2014 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dopravca |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Poznámka | verze A01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prehľad náterov
| od | do | náter |
|---|---|---|
| od výroby | 4/2017 | ELL, bílo-černo-zelená |
| 4/2017 | 12/2021 | Regiojet, žlutá s reklamním polepem Bobule |
| 12/2021 | 2/2025 | ELL, bílo-černo-zelená |
| 2/2025 | dosud | MÁV Személyszállítási, dva odstíny modré s bílou |
Fotografie vozidla
Fotky vozidla na mhdfoto.cz
Posledná aktualizácia vozidla:
7. 2. 2025.
Uvítame akékoľvek upresnenie a doplnenie. Môžete sa nám ozvať na e-mail alebo do diskusného fóra.




