Vehicul UMBRELLA CITY LINES #454 (Setra S 415 LE business)
| SPZ/RZ | 9AM 8781 din 2022 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| număr de evidență | 454 din 2022 | |||||||||||||||||||
| stare actuală | operațional | |||||||||||||||||||
| producător | Setra | |||||||||||||||||||
| tip |
Setra S 415 LE business
distribuția ușilor:
1-2-0
|
|||||||||||||||||||
| număr de serie | 803121 | |||||||||||||||||||
| VIN | WKK63339113803121 | |||||||||||||||||||
| an fabricație | 2022 | |||||||||||||||||||
| operator |
|
|||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| echipament | aer condiționat, panouri informaționale exterioare Bustec (LED, bílá), suport biciclete, încărcătoare USB | |||||||||||||||||||
Prezentare generală a vopselelor
| din | până la | vopsea |
|---|---|---|
| od výroby | dosud | Doprava Ústeckého kraje, zelená |
Disponibilitate vehicul
| datum | l. linka | k. kurz | pozn. poznámka |
|---|---|---|---|
| PÁ 26.06.2026 | ČR 572544 | 908 | přejezd na linky 562733 a 572545 |
| ČT 25.06.2026 | ČR 572544 | 908 | přejezd na linky 562733 a 572545 |
| PO 22.06.2026 | ČR 572544 | 908 | přejezd na linky 562733 a 572545 |
| PÁ 19.06.2026 | ČR 572544 | 908 | přejezd na linky 562733 a 572545 |
| ČT 18.06.2026 | ČR 572544 | 908 | přejezd na linky 562733 a 572545 |
Fotografii documentare ale vehiculului
Ultimele actualizări ale vehiculului:
24. 11. 2024.





