Vůz UMBRELLA CITY LINES #454 (Setra S 415 LE business)
| SPZ/RZ | 9AM 8781 od 2022 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| evidenční číslo | 454 od 2022 | |||||||||||||||||||
| aktuální stav | provozní | |||||||||||||||||||
| výrobce | Setra | |||||||||||||||||||
| typ |
Setra S 415 LE business
rozložení dveří:
1-2-0
|
|||||||||||||||||||
| výrobní číslo | 803121 | |||||||||||||||||||
| VIN | WKK63339113803121 | |||||||||||||||||||
| rok výroby | 2022 | |||||||||||||||||||
| dopravce |
|
|||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| výbava | klimatizace, vnější informační panely Bustec (LED, bílá), cyklonosič, USB nabíječky | |||||||||||||||||||
Přehled nátěrů
| od | do | nátěr |
|---|---|---|
| od výroby | dosud | Doprava Ústeckého kraje, zelená |
Vypravenost vozu
| datum | l. linka | k. kurz | pozn. poznámka |
|---|---|---|---|
| PÁ 26.06.2026 | ČR 572544 | 908 | přejezd na linky 562733 a 572545 |
| ČT 25.06.2026 | ČR 572544 | 908 | přejezd na linky 562733 a 572545 |
| PO 22.06.2026 | ČR 572544 | 908 | přejezd na linky 562733 a 572545 |
| PÁ 19.06.2026 | ČR 572544 | 908 | přejezd na linky 562733 a 572545 |
| ČT 18.06.2026 | ČR 572544 | 908 | přejezd na linky 562733 a 572545 |
Dokumentační fotky vozu
Poslední aktualizace vozu:
24. 11. 2024.
Našli jste chybu nebo máte nějaké doplnění? Napište nám na e-mail nebo do diskusního fora.





