Vehicul DP města Pardubic #32IV (Karosa B 731.1653)
| SPZ/RZ | PUA 54-27 1990-2011 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| număr de evidență | 32IV 1990-2011 | |||||||||||||||||||
| stare actuală | retras | |||||||||||||||||||
| producător | Karosa | |||||||||||||||||||
| tip | Karosa B 731.1653 | |||||||||||||||||||
| număr de serie | 29497 | |||||||||||||||||||
| an fabricație | 1990 | |||||||||||||||||||
| operator |
|
|||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| notă | 17.3.2003: odstaven po požáru, poté GO (ZLINER) | |||||||||||||||||||
Prezentare generală a vopselelor
| din | până la | vopsea | notă |
|---|---|---|---|
| od výroby | ? | klasické městské schéma, červené pruhy | 13.8.1999 |
| ? | 2003 | DPMP, barevné pruhy na bílém podkladu | 2002 |
| 2003 | do vyřazení | bílá | 18.10.2003 |
Fotografii documentare ale vehiculului
Ultimele actualizări ale vehiculului:
9. 6. 2020.

