Автомобіль DP města Pardubic #32IV (Karosa B 731.1653)
| номерний знак | PUA 54-27 1990-2011 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| реєстраційний номер | 32IV 1990-2011 | |||||||||||||||||||
| поточний стан | виведено з експлуатації | |||||||||||||||||||
| виробник | Karosa | |||||||||||||||||||
| тип | Karosa B 731.1653 | |||||||||||||||||||
| серійний номер | 29497 | |||||||||||||||||||
| рік виробництва | 1990 | |||||||||||||||||||
| перевізник |
|
|||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| примітка | 17.3.2003: odstaven po požáru, poté GO (ZLINER) | |||||||||||||||||||
Огляд фарб
| з | до | фарба | примітка |
|---|---|---|---|
| od výroby | ? | klasické městské schéma, červené pruhy | 13.8.1999 |
| ? | 2003 | DPMP, barevné pruhy na bílém podkladu | 2002 |
| 2003 | do vyřazení | bílá | 18.10.2003 |
Документаційні фото транспорту
Останні оновлення транспорту:
9. 6. 2020.
Знайшли помилку або маєте доповнення? Напишіть нам на електронну пошту або на форум.

