Vozidlo DP města Pardubic #32IV (Karosa B 731.1653)
| EČV (ŠPZ) | PUA 54-27 1990-2011 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Interné evidenčné číslo | 32IV 1990-2011 | |||||||||||||||||||
| Aktuálny stav | vyradený | |||||||||||||||||||
| Výrobca | Karosa | |||||||||||||||||||
| Typ | Karosa B 731.1653 | |||||||||||||||||||
| Výrobné číslo | 29497 | |||||||||||||||||||
| Rok výroby | 1990 | |||||||||||||||||||
| Dopravca |
|
|||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| Poznámka | 17.3.2003: odstaven po požáru, poté GO (ZLINER) | |||||||||||||||||||
Prehľad náterov
| od | do | náter | poznámka |
|---|---|---|---|
| od výroby | ? | klasické městské schéma, červené pruhy | 13.8.1999 |
| ? | 2003 | DPMP, barevné pruhy na bílém podkladu | 2002 |
| 2003 | do vyřazení | bílá | 18.10.2003 |
Fotografie vozidla
Posledná aktualizácia vozidla:
9. 6. 2020.
Uvítame akékoľvek upresnenie a doplnenie. Môžete sa nám ozvať na e-mail alebo do diskusného fóra.

