Fahrzeug Transdev Čechy 7H9 3076 (Iveco Crossway LE LINE 12M)
| Kfz-Kennzeichen | 7H9 3076 ab 2022 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuelle Stand | betriebsfähig | |||||||||||||||||||
| Hersteller | Iveco | |||||||||||||||||||
| Typ | Iveco Crossway LE LINE 12M | |||||||||||||||||||
| Fabriknummer | 53387 | |||||||||||||||||||
| VIN | VNE5046N10M053387 | |||||||||||||||||||
| Baujahr | 2022 | |||||||||||||||||||
| Verkehrsunternehmer |
|
|||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| Bemerkung | od 6/2022: subdodávka pro dopravce BusLine Pardubicko | |||||||||||||||||||
| Ausstattung | Klimaanlage | |||||||||||||||||||
Übersicht der Lackierungen
| ab | bis | Lackierung |
|---|---|---|
| od výroby | dosud | bílá |
Einsatz
| datum | l. linka | pozn. poznámka |
|---|---|---|
| ST 15.07.2026 | ČR 700970 | 700970/52 |
| PÁ 26.06.2026 | ČR 700982 | 700982/12 |
| PO 25.05.2026 | ČR 700982 | 700982/11 |
| ÚT 19.05.2026 | ČR 700970 | 700970/17 |
| ČT 07.05.2026 | ČR 700980 | 700980/408 |
Fotos
Fotos des Fahrzeugs auf vhdfoto.cz
Fotos an mhdfoto.cz
Letzte Aktualisierung des Fahrzeuges:
13. 3. 2024.





