Vozidlo Transdev Čechy 7H9 3076 (Iveco Crossway LE LINE 12M)
| EČV (ŠPZ) | 7H9 3076 od 2022 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuálny stav | v prevádzke | |||||||||||||||||||
| Výrobca | Iveco | |||||||||||||||||||
| Typ | Iveco Crossway LE LINE 12M | |||||||||||||||||||
| Výrobné číslo | 53387 | |||||||||||||||||||
| VIN | VNE5046N10M053387 | |||||||||||||||||||
| Rok výroby | 2022 | |||||||||||||||||||
| Dopravca |
|
|||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| Poznámka | od 6/2022: subdodávka pro dopravce BusLine Pardubicko | |||||||||||||||||||
| výbava | klimatizácia | |||||||||||||||||||
Prehľad náterov
| od | do | náter |
|---|---|---|
| od výroby | dosud | bílá |
Vypravenosť vozidla
| datum | l. linka | pozn. poznámka |
|---|---|---|
| ÚT 11.08.2026 | ČR 700902 | 700902/19 |
| ST 15.07.2026 | ČR 700970 | 700970/52 |
| PÁ 26.06.2026 | ČR 700982 | 700982/12 |
| PO 25.05.2026 | ČR 700982 | 700982/11 |
| ÚT 19.05.2026 | ČR 700970 | 700970/17 |
Fotografie vozidla
Fotky vozidla na vhdfoto.cz
Fotky vozidla na mhdfoto.cz
Posledná aktualizácia vozidla:
13. 3. 2024.
Uvítame akékoľvek upresnenie a doplnenie. Môžete sa nám ozvať na e-mail alebo do diskusného fóra.





