Автомобіль Transdev Čechy 7H9 3076 (Iveco Crossway LE LINE 12M)
| номерний знак | 7H9 3076 з 2022 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| поточний стан | експлуатаційний | |||||||||||||||||||
| виробник | Iveco | |||||||||||||||||||
| тип | Iveco Crossway LE LINE 12M | |||||||||||||||||||
| серійний номер | 53387 | |||||||||||||||||||
| VIN | VNE5046N10M053387 | |||||||||||||||||||
| рік виробництва | 2022 | |||||||||||||||||||
| перевізник |
|
|||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| примітка | od 6/2022: subdodávka pro dopravce BusLine Pardubicko | |||||||||||||||||||
| обладнання | кондиціювання | |||||||||||||||||||
Огляд фарб
| з | до | фарба |
|---|---|---|
| od výroby | dosud | bílá |
Статистика відправленості транспорту
| datum | l. linka | pozn. poznámka |
|---|---|---|
| ÚT 11.08.2026 | ČR 700902 | 700902/19 |
| ST 15.07.2026 | ČR 700970 | 700970/52 |
| PÁ 26.06.2026 | ČR 700982 | 700982/12 |
| PO 25.05.2026 | ČR 700982 | 700982/11 |
| ÚT 19.05.2026 | ČR 700970 | 700970/17 |
Документаційні фото транспорту
Фото транспорту на vhdfoto.cz
Фото транспорту на mhdfoto.cz
Останні оновлення транспорту:
13. 3. 2024.
Знайшли помилку або маєте доповнення? Напишіть нам на електронну пошту або на форум.





