Fahrzeug ARRIVA STŘEDNÍ ČECHY #9729 (SOR C 12)
| Kfz-Kennzeichen |
7T1 1830
2010-2025
bei
ARRIVA MORAVA, ARRIVA STŘEDNÍ ČECHY und JIHA Trade
GST 2435F ab 2025 bei PKS Starogard Gdański |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wagennummer | 9729 11/2020-2025 bei ARRIVA STŘEDNÍ ČECHY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aktuelle Stand | betriebsfähig | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hersteller | SOR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Typ | SOR C 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabriknummer | 765 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VIN | TK9C2XXHCALSL5765 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Baujahr | 2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verkehrsunternehmer |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ausstattung | ab 2017: Klimaanlageeinheit Eberspächer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Übersicht der Lackierungen
| ab | bis | Lackierung |
|---|---|---|
| od výroby | 2017 | Veolia, červená s šedým pruhem |
| 2017 | dosud | bílá |
Einsatz
| datum | l. linka | k. kurz | pozn. poznámka |
|---|---|---|---|
| PÁ 29.11.2024 | PID 754 | 3 | přejezd na linky 482, 496, 511 |
| ČT 28.11.2024 | PID 754 | 3 | přejezd na linky 482, 496, 511 |
| ST 27.11.2024 | PID 754 | 3 | přejezd na linky 482, 496, 511 |
| ÚT 26.11.2024 | PID 754 | 3 | přejezd na linky 482, 496, 511 |
| PO 25.11.2024 | PID 754 | 3 | přejezd na linky 482, 496, 511 |
Fotos
Letzte Aktualisierung des Fahrzeuges:
26. 12. 2025.




