Vozidlo ARRIVA STŘEDNÍ ČECHY #9729 (SOR C 12)
| EČV (ŠPZ) |
7T1 1830
2010-2025
u
ARRIVA MORAVA, ARRIVA STŘEDNÍ ČECHY a JIHA Trade
GST 2435F od 2025 u PKS Starogard Gdański |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Interné evidenčné číslo | 9729 11/2020-2025 u ARRIVA STŘEDNÍ ČECHY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aktuálny stav | v prevádzke | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Výrobca | SOR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Typ | SOR C 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Výrobné číslo | 765 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VIN | TK9C2XXHCALSL5765 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rok výroby | 2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dopravca |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| výbava | od 2017: klimatizačná jednotka Eberspächer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prehľad náterov
| od | do | náter |
|---|---|---|
| od výroby | 2017 | Veolia, červená s šedým pruhem |
| 2017 | dosud | bílá |
Vypravenosť vozidla
| datum | l. linka | k. kurz | pozn. poznámka |
|---|---|---|---|
| PÁ 29.11.2024 | PID 754 | 3 | přejezd na linky 482, 496, 511 |
| ČT 28.11.2024 | PID 754 | 3 | přejezd na linky 482, 496, 511 |
| ST 27.11.2024 | PID 754 | 3 | přejezd na linky 482, 496, 511 |
| ÚT 26.11.2024 | PID 754 | 3 | přejezd na linky 482, 496, 511 |
| PO 25.11.2024 | PID 754 | 3 | přejezd na linky 482, 496, 511 |
Fotografie vozidla
Posledná aktualizácia vozidla:
26. 12. 2025.
Uvítame akékoľvek upresnenie a doplnenie. Môžete sa nám ozvať na e-mail alebo do diskusného fóra.




