Vehicle ARRIVA STŘEDNÍ ČECHY #9729 (SOR C 12)
| license plate |
7T1 1830
2010-2025
at
ARRIVA MORAVA, ARRIVA STŘEDNÍ ČECHY and JIHA Trade
GST 2435F since 2025 at PKS Starogard Gdański |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| reg. no. | 9729 11/2020-2025 at ARRIVA STŘEDNÍ ČECHY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Actual state | in operation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Producer | SOR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type | SOR C 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serial no. | 765 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VIN | TK9C2XXHCALSL5765 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Year of production | 2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carrier |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| equipment | since 2017: air conditioning unit Eberspächer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Paints overview
| since | to | paint |
|---|---|---|
| od výroby | 2017 | Veolia, červená s šedým pruhem |
| 2017 | dosud | bílá |
Vehicle on lines
| datum | l. linka | k. kurz | pozn. poznámka |
|---|---|---|---|
| PÁ 29.11.2024 | PID 754 | 3 | přejezd na linky 482, 496, 511 |
| ČT 28.11.2024 | PID 754 | 3 | přejezd na linky 482, 496, 511 |
| ST 27.11.2024 | PID 754 | 3 | přejezd na linky 482, 496, 511 |
| ÚT 26.11.2024 | PID 754 | 3 | přejezd na linky 482, 496, 511 |
| PO 25.11.2024 | PID 754 | 3 | přejezd na linky 482, 496, 511 |
Photos of the vehicle
Last edit of the vehicle:
26. 12. 2025.
Found a mistake? Do you have something to add? You can contact us by the e-mail or through our discussion forum.




