Jármű ARRIVA STŘEDNÍ ČECHY #9729 (SOR C 12)
| SPZ/RZ |
7T1 1830
2010-2025
nál/nél
ARRIVA MORAVA, ARRIVA STŘEDNÍ ČECHY és JIHA Trade
GST 2435F óta 2025 nál/nél PKS Starogard Gdański |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| nyilvántartási szám | 9729 11/2020-2025 nál/nél ARRIVA STŘEDNÍ ČECHY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| aktuális állapot | üzemelő | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| gyártó | SOR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| típus | SOR C 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| gyártási szám | 765 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VIN | TK9C2XXHCALSL5765 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| gyártási év | 2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| üzemeltető |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| felszereltség | óta 2017: klimatizační jednotka Eberspächer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Festési áttekintés
| óta | ig | festés |
|---|---|---|
| od výroby | 2017 | Veolia, červená s šedým pruhem |
| 2017 | dosud | bílá |
A jármű közlekedése
| datum | l. linka | k. kurz | pozn. poznámka |
|---|---|---|---|
| PÁ 29.11.2024 | PID 754 | 3 | přejezd na linky 482, 496, 511 |
| ČT 28.11.2024 | PID 754 | 3 | přejezd na linky 482, 496, 511 |
| ST 27.11.2024 | PID 754 | 3 | přejezd na linky 482, 496, 511 |
| ÚT 26.11.2024 | PID 754 | 3 | přejezd na linky 482, 496, 511 |
| PO 25.11.2024 | PID 754 | 3 | přejezd na linky 482, 496, 511 |
Dokumentációs fényképek a járműről
Legutóbbi járműfrissítések:
26. 12. 2025.




