Fahrzeug Okresní autobusová doprava Kolín NBA 41-49 (Karosa C 744.24)
| Kfz-Kennzeichen | NBA 41-49 1990-2007 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuelle Stand | verschrottet | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Hersteller | Karosa | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Typ | Karosa C 744.24 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabriknummer | 229 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Baujahr | 1990 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Verkehrsunternehmer |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verschrottet | 2007 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Übersicht der Lackierungen
| ab | bis | Lackierung |
|---|---|---|
| od výroby | ? | klasické schéma ČSAD, modré pruhy |
| ? | do vyřazení | ČSAP, bílá s červenými a modrými pruhy |
Letzte Aktualisierung des Fahrzeuges:
26. 11. 2024.

