Fahrzeug ARRIVA autobusy #93004 (SOR CN 12)
| Kfz-Kennzeichen | 2TA 3404 ab 2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wagennummer | 93004 ab 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Aktuelle Stand | betriebsfähig | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Hersteller | SOR | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Typ |
SOR CN 12
Getriebe:
manuální
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabriknummer | 2219 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| VIN | TK9N2XXHML2SL5219 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Baujahr | 2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Verkehrsunternehmer |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ausstattung | Klimaanlage | |||||||||||||||||||||||||||||||
Übersicht der Lackierungen
| ab | bis | Lackierung | Bemerkung |
|---|---|---|---|
| od výroby | dosud | bílá | černé zarovnání "hrbu" |
Einsatz
| datum | l. linka | pozn. poznámka |
|---|---|---|
| ČT 16.07.2026 | ČR 823152 | přejezd na linky 823153, 823154, 823410, 823411, 823440 a 823442 |
| ST 15.07.2026 | ČR 823152 | přejezd na linky 823153, 823154, 823410, 823411, 823440 a 823442 |
| ÚT 14.07.2026 | ČR 823152 | přejezd na linky 823153, 823154, 823410, 823411, 823440 a 823442 |
| PO 06.07.2026 | ČR 823150 | přejezd na linky 803170, 803180, 823152, 823153 a 823472 |
| SO 04.07.2026 | ČR 773160 | přejezd na linku 823150 |
Fotos
Fotos des Fahrzeugs auf vhdfoto.cz
Letzte Aktualisierung des Fahrzeuges:
2. 1. 2022.








